Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-06-27 | BC govt | 78 cm | — | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-06-12 | BC govt | 89 cm | 33 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2006-09-30 | BC govt | 94 cm | 32 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-10-14 | BC govt | 92 cm | 34 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-05-07 | BC govt | 106 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2009-11-12 | BC govt | 111 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-11-08 | BC govt | 121 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-04-03 | BC govt | 123 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-01 | BC govt | 141 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-22 | BC govt | 143 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.