Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-21 | BC govt | 95 cm | 40 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2003-05-23 | BC govt | 114 cm | 44 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2003-07-30 | BC govt | 114 cm | 45 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-05-21 | BC govt |
| 125 cm |
| 47 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2005-11-12 | BC govt | 125 cm | 47 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2006-10-07 | BC govt | 127 cm | 51 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2007-09-23 | BC govt | 131 cm | 49 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2009-08-11 | BC govt | 129 cm | 51 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2011-08-07 | BC govt | 144 cm | 55 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2015-03-27 | BC govt | 158 cm | 61 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2015-10-12 | BC govt | 163 cm | 67 cm | Fraser River | 90-100 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.