Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-03 | BC govt | 78 cm | 31 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2005-03-04 | BC govt | 100 cm | 39 cm | Fraser River | 70-80 | |
| 2005-04-27 | BC govt | 102 cm | 38 cm | Fraser River | 70-80 | |
| 2007-04-28 | BC govt | 105 cm | 43 cm |
| Fraser River |
| 70-80 |
| 2007-06-03 | BC govt | 106 cm | 40 cm | Fraser River | 60-70 |
| 2011-07-08 | BC govt | 116 cm | 45 cm | Fraser River | 70-80 |
| 2013-03-01 | BC govt | 126 cm | 53 cm | Fraser River | 60-70 |
| 2014-10-06 | BC govt | 144 cm | 55 cm | Fraser River | 60-70 |
| 2016-09-08 | BC govt | 159 cm | 60 cm | Fraser River | 70-80 |
| 2019-10-29 | BC govt | 152 cm | — | Harrison River | 0-10 |
| 2020-09-13 | BC govt | — | — | Fraser River | 160-170 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.