Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-10 | BC govt | 69 cm | 24 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2003-10-09 | BC govt | 74 cm | 28 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-05-21 | BC govt | 80 cm | 26 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-07-14 | BC govt | 78 cm | 28 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-08-10 | BC govt | 76 cm | 27 cm | Fraser River |
| 90-100 |
| 2007-09-10 | BC govt | 84 cm | 29 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-07-17 | BC govt | 70 cm | — | Fraser River | 100-110 |
| 2010-10-25 | BC govt | 102 cm | 37 cm | Harrison River | 0-10 |
8 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.