Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-14 | BC govt | 71 cm | 31 cm | Fraser River | 70-80 | |
| 2001-08-27 | BC govt | 82 cm |
| 29 cm |
| Fraser River |
| 50-60 |
| 2002-11-05 | BC govt | 84 cm | 31.5 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2003-09-26 | BC govt | 88 cm | 35 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2004-10-15 | BC govt | 99 cm | 40 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2005-08-12 | BC govt | 98.1 cm | 36 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2005-09-14 | BC govt | 97 cm | 43 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2010-05-09 | BC govt | 114 cm | 46 cm | Fraser River | 70-80 |
| 2012-10-14 | BC govt | 131 cm | 54 cm | Fraser River | 60-70 |
| 2016-09-30 | BC govt | 162 cm | 62 cm | Fraser River | 60-70 |
| 2017-11-02 | BC govt | 160 cm | 64 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-08-08 | BC govt | 173 cm | 63 cm | Fraser River | 130-140 |
| 2019-08-30 | BC govt | 169 cm | 67 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2019-09-13 | BC govt | 172 cm | 66 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2020-07-13 | BC govt | 175 cm | 68 cm | Fraser River | 110-120 |
15 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.