Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-17 | BC govt | 133 cm | 52 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2003-05-11 | BC govt | 149 cm | 57 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2003-08-02 | BC govt | 148.5 cm | 55 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2005-08-27 | BC govt |
| 155 cm |
| 60 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2008-08-25 | BC govt | 161 cm | 58 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2010-10-07 | BC govt | 168 cm | 68 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2014-01-10 | BC govt | 189 cm | 76 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-05-02 | BC govt | 189 cm | 75 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-11-16 | BC govt | 213 cm | 83 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2020-11-06 | BC govt | 214 cm | 78 cm | Harrison River | 10-20 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.