Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-15 | BC govt | 54 cm | 25 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2004-11-12 | BC govt | 108 cm | 46 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-09-16 | BC govt | 110 cm | 45 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2007-10-08 | BC govt | 142.5 cm | 52 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-06-30 | BC govt | 125 cm | 46 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-10-21 | BC govt | 133 cm | 47 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-11-10 | BC govt | 130 cm | 53 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-09-20 | BC govt | 134 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2011-09-18 | BC govt | 150 cm | 62 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2012-06-24 | BC govt | 149 cm | 58 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-08 | BC govt | 165 cm | 65 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-08-29 | BC govt | 172 cm | 68 cm | Fraser River | 110-120 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.