Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-12 | BC govt | 94 cm | 40 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2000-11-07 | BC govt | 98 cm | 38 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2001-05-13 | BC govt | 96 cm | 39 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2003-08-31 | BC govt |
| 108 cm |
| 43 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2004-10-17 | BC govt | 118 cm | — | Harrison River | 0-10 |
| 2005-05-06 | BC govt | 120 cm | 50 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2007-05-05 | BC govt | 133 cm | 57 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2007-07-16 | BC govt | 132 cm | 53 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2007-07-27 | BC govt | 135 cm | 53 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2008-09-14 | BC govt | 138 cm | 53 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2017-07-19 | BC govt | 165 cm | 68 cm | Fraser River | 120-130 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.