Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-01 | BC govt | 155 cm | 51 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-11-07 | BC govt | 207 cm | 76 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2009-09-16 | BC govt | 206 cm | 65 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2010-05-15 | BC govt | 205 cm | 69 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-09-22 | BC govt | 223 cm | 87 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2016-10-17 | BC govt | 223 cm | 88 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2018-08-25 | BC govt | 222 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-08-31 | BC govt | 220 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-24 | BC govt | 227 cm | 90 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2020-08-16 | BC govt | 225 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.