Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-24 | BC govt |
| 130 cm |
| 52 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2005-10-24 | BC govt | 177 cm | 72 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2006-07-21 | BC govt | 177 cm | 70 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2006-12-02 | BC govt | 173 cm | 76 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-05-31 | BC govt | 177 cm | 69 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-10-13 | BC govt | 178 cm | 66 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2008-05-14 | BC govt | 183 cm | 67 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-11-14 | BC govt | 182 cm | 76 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-11-14 | BC govt | 186 cm | 76 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-14 | BC govt | 189 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-01-13 | BC govt | 193 cm | 73 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-01-02 | BC govt | 222 cm | 94 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-05 | BC govt | 227 cm | 85 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-10-12 | BC govt | 217 cm | 86 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-08-19 | BC govt | 223 cm | 81 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2018-10-17 | BC govt | 219 cm | 84 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-28 | BC govt | 222 cm | 82 cm | Harrison River | 10-20 |
17 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.