Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-12 | BC govt |
| 98 cm |
| 40 cm |
| Fraser River |
| 60-70 |
| 2003-04-13 | BC govt | 123 cm | 47 cm | Fraser River | 70-80 |
| 2004-03-23 | BC govt | 129 cm | 49 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2005-05-20 | BC govt | 139 cm | 55 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2006-05-31 | BC govt | 146 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-08-29 | BC govt | 154 cm | 62 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-10-04 | BC govt | 157 cm | 64 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2010-08-31 | BC govt | 163 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-03 | BC govt | 166 cm | 64 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-20 | BC govt | 167 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-11-03 | BC govt | 170 cm | 69 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-10-14 | BC govt | 181 cm | 72 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-07 | BC govt | 189 cm | 82 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-08-14 | BC govt | 194 cm | 81 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2018-03-05 | BC govt | 209 cm | 82 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2018-08-05 | BC govt | 213 cm | 82 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2018-08-17 | BC govt | 220 cm | — | Fraser River | 120-130 |
17 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.