Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-23 | BC govt | 93 cm | 37 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2001-11-04 | BC govt | 98 cm | 38 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2003-10-10 | BC govt | 115 cm | 45 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2007-04-28 | BC govt |
| 132 cm |
| 52 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2009-11-11 | BC govt | 141 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2010-08-21 | BC govt | 142 cm | 59 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2011-11-03 | BC govt | 155 cm | 61 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-10-21 | BC govt | 173 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-03-06 | BC govt | 179 cm | 70 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2019-05-15 | BC govt | 178 cm | 78 cm | Fraser River | 120-130 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.