Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-18 | BC govt | 84 cm | 27 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2004-10-05 | BC govt | 116 cm | 37 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2005-07-25 | BC govt | 118 cm | 41 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-11-17 | BC govt |
| 140 cm |
| 55 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2008-11-12 | BC govt | 149 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-10-10 | BC govt | 153 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-04-10 | BC govt | 189 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-04-09 | BC govt | 192 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-07-22 | BC govt | 193 cm | 71 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-04-01 | BC govt | 202 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-10-31 | BC govt | 208 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.