Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-02 | BC govt | 170 cm | 66 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2002-04-04 | BC govt | 176 cm | 69 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2002-07-29 | BC govt | 177 cm | 65 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2008-09-28 | BC govt | 200 cm | 77 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2008-12-09 |
| BC govt |
| 203 cm |
| 80 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2010-04-30 | BC govt | 204 cm | 79 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2011-10-21 | BC govt | 215 cm | 89 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2013-10-28 | BC govt | 221 cm | 90 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-07-19 | BC govt | 222 cm | 85 cm | Harrison River | 0-10 |
9 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.