Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-06 | BC govt | 169 cm | 74 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-08-13 | BC govt | 185 cm | 77 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-10-28 |
| BC govt |
| 191 cm |
| 87 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2007-09-27 | BC govt | 193 cm | 82 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2007-11-06 | BC govt | 197 cm | 89 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2008-11-12 | BC govt | 203 cm | 97 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2009-09-25 | BC govt | 209 cm | 95 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2013-09-27 | BC govt | 223 cm | 92 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2013-11-04 | BC govt | 227 cm | 106 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-03-20 | BC govt | 226 cm | 96 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-08-21 | BC govt | 227 cm | 97 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-10-28 | BC govt | 229 cm | 99 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-10-13 | BC govt | 228 cm | 96 cm | Harrison River | 10-20 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.