Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-24 | BC govt | 112.5 cm | 42 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2004-06-23 | BC govt | 139 cm | 62 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-08-19 | BC govt | 150 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-09-24 | BC govt | 152 cm | 61 cm | Fraser River |
| 100-110 |
| 2013-08-05 | BC govt | 183 cm | 81 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2014-07-05 | BC govt | 190 cm | 85 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2014-07-31 | BC govt | 185 cm | 81 cm | Fraser River | 140-150 |
| 2018-10-07 | BC govt | 205 cm | 82 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2018-10-21 | BC govt | 199 cm | 80 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2019-09-03 | BC govt | 201 cm | 81 cm | Fraser River | 150-160 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.