Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-26 | BC govt | 67 cm | 26 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2001-02-22 | BC govt | — | — | Fraser River | 80-90 | |
| 2001-10-28 | BC govt | 72 cm | 28 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2005-04-24 |
| BC govt |
| 93 cm |
| 35 cm |
| Fraser River |
| 80-90 |
| 2005-07-12 | BC govt | 94 cm | 37 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-04-17 | BC govt | 110 cm | 40 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-07-30 | BC govt | 107 cm | 41 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-11-16 | BC govt | 111 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2010-09-14 | BC govt | 115 cm | 45 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2013-08-24 | BC govt | 138 cm | 52 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2014-09-04 | BC govt | 147 cm | 60 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2018-08-09 | BC govt | 154 cm | 61 cm | Fraser River | 140-150 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.