Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-01 | BC govt | 61 cm | 25 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2004-09-17 | BC govt | 89 cm | 31 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2006-10-15 | BC govt | 95 cm | 33 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2007-06-16 | BC govt | 97 cm | 35 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-09-20 | BC govt | 105 cm | 39 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-05-28 | BC govt | 120 cm | 49 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2014-09-14 | BC govt | 153 cm | 60 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2015-09-28 | BC govt | 158 cm | 61 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2018-06-16 | BC govt | 163 cm | 62 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2019-06-05 | BC govt | 164 cm | 62 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2019-09-04 | BC govt | 168 cm | 58 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2020-05-09 | BC govt | 168 cm | 66 cm | Fraser River | 120-130 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.