Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-19 | BC govt | 89 cm | 32 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-09-19 | BC govt | 111 cm | 44 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-10-16 | BC govt | 112 cm | 44 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2008-06-24 |
| BC govt |
| 119 cm |
| 45 cm |
| Fraser River |
| 150-160 |
| 2009-04-30 | BC govt | 123 cm | 46 cm | Fraser River | 160-170 |
| 2011-09-16 | BC govt | 137 cm | 57 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-09-02 | BC govt | 150 cm | 57 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2013-08-29 | BC govt | 151 cm | 62 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2014-08-21 | BC govt | 156 cm | 68 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2018-08-02 | BC govt | 182 cm | 76 cm | Fraser River | 130-140 |
| 2019-03-07 | BC govt | 187 cm | 76 cm | Fraser River | 140-150 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.