Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-25 | BC govt | 68 cm | 25 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2004-07-10 | BC govt | 87 cm | 34 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-09-08 | BC govt | 85 cm | — | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-10-08 | BC govt |
| 90 cm |
| 34 cm |
| Fraser River |
| 80-90 |
| 2007-08-15 | BC govt | 90 cm | 33 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2012-09-11 | BC govt | 124 cm | 51 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-08-23 | BC govt | 129 cm | 45 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-08-14 | BC govt | 133 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-11-14 | BC govt | 129 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-03-26 | BC govt | 137 cm | 49 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-12-07 | BC govt | 132 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.