Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-26 | BC govt |
| 160 cm |
| 69 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2003-09-15 | BC govt | 171 cm | 73 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2003-10-09 | BC govt | 174 cm | 75 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2004-10-07 | BC govt | 175 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2005-09-15 | BC govt | 176 cm | 68 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2005-10-30 | BC govt | 174 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2006-09-01 | BC govt | 177 cm | 65 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2006-10-01 | BC govt | 178 cm | 69 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2006-11-19 | BC govt | 182 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-09-22 | BC govt | 179 cm | 68 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-08-30 | BC govt | 188 cm | 77 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-06-20 | BC govt | 201 cm | 75 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-07-06 | BC govt | 202 cm | 84 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-08 | BC govt | 204 cm | 76 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-08-09 | BC govt | 208 cm | 94 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-05-04 | BC govt | 213 cm | 82 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2017-10-17 | BC govt | 212 cm | 84 cm | Harrison River | 0-10 |
17 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.