Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-19 | BC govt | 79 cm | 32 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2004-09-09 | BC govt | 120 cm | 45 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-10-22 | BC govt | 130 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2007-09-29 | BC govt | 138 cm | 58 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2007-10-10 |
| BC govt |
| 135 cm |
| 54 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2008-08-10 | BC govt | 137 cm | 55 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-10-16 | BC govt | 137 cm | 53 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2009-10-03 | BC govt | 140 cm | 59 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2012-11-14 | BC govt | 157 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
9 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.