Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-07 | BC govt | 87 cm | 35 cm | Fraser River | 20-30 | |
| 2006-10-07 | BC govt | 115 cm | 40 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2008-09-29 | BC govt | 116 cm | 41 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-11-03 | BC govt | 125 cm | 46 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2011-09-13 | BC govt | 127 cm | 46 cm | Fraser River |
| 110-120 |
| 2014-01-31 | BC govt | 136 cm | 53 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2016-10-14 | BC govt | 147 cm | 52 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-09-07 | BC govt | 146 cm | 49 cm | Fraser River | 100-110 |
8 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.