Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-20 | BC govt | 50 cm | 19 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2006-05-28 | BC govt | 77 cm | 31 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-05-29 | BC govt | 78 cm | 34 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-09-04 | BC govt | 84 cm | 30 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2008-09-17 |
| BC govt |
| 89 cm |
| 34 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2009-11-11 | BC govt | 99 cm | 45 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2010-05-15 | BC govt | 99 cm | 38 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2010-08-25 | BC govt | 103 cm | 45 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-08-28 | BC govt | 105 cm | 45 cm | Harrison River | 0-10 |
9 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.