Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-19 | BC govt | 113 cm | 42 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-11-04 | BC govt | 131 cm | 55 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2006-10-28 | BC govt | 138 cm | 56 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2008-10-24 | BC govt | 142 cm | 51 cm | Harrison River |
| 10-20 |
| 2009-09-24 | BC govt | 150 cm | 60 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2012-10-12 | BC govt | 174 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-28 | BC govt | 175 cm | 69 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2014-10-05 | BC govt | 176 cm | 71 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-10-25 | BC govt | 186 cm | 74 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2019-03-06 | BC govt | 188 cm | 71 cm | Fraser River | 100-110 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.