Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-11 | BC govt | 69 cm | 29 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2003-05-29 | BC govt | 85 cm | 36 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2004-05-23 | BC govt | 95 cm | 39 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2006-06-01 | BC govt | 109 cm | 43 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-07-19 | BC govt | 118 cm | 45 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-11-12 | BC govt | 122 cm | 51 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-09-03 | BC govt | 129 cm | 48 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2011-11-09 | BC govt | 147 cm | 61 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-09-26 | BC govt | 155 cm | 59 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-11-06 | BC govt | 157 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-11-08 | BC govt | 156 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-09-07 | BC govt | 165 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.