Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-10 | BC govt | 145 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-08-12 | BC govt | 160 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-09-11 | BC govt | 160 cm | — | Fraser River | 100-110 | |
| 2008-09-18 | BC govt | 158 cm | 58 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2011-08-16 | BC govt | 164 cm | 65 cm | Fraser River |
| 100-110 |
| 2011-09-25 | BC govt | 172 cm | 75 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-08-22 | BC govt | 175 cm | 76 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2016-09-07 | BC govt | 188 cm | 71 cm | Fraser River | 120-130 |
8 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.