Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-06-07 | BC govt | 104 cm | 41 cm | Fraser River | 50-60 | |
| 2008-10-13 | BC govt | 144 cm | 54 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-10-19 | BC govt | 143 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2009-04-19 | BC govt |
| 148 cm |
| 60 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2009-09-30 | BC govt | 153 cm | 59 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2010-10-08 | BC govt | 162 cm | 64 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-11-11 | BC govt | 176 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-10 | BC govt | 173 cm | 66 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-09-15 | BC govt | 182 cm | 61 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2017-09-27 | BC govt | 186 cm | 72 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-30 | BC govt | 186 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.