Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-16 | BC govt | 60 cm | 22 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2008-09-01 | BC govt | 95 cm | 36 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-09-18 | BC govt | 108 cm | 43 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2011-05-21 |
| BC govt |
| 108 cm |
| 44 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2011-07-30 | BC govt | 108 cm | 40 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-07-22 | BC govt | 135 cm | 50 cm | Fraser River | 180-190 |
| 2016-11-18 | BC govt | 140 cm | 53 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2017-08-07 | BC govt | 142 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-11-03 | BC govt | 142 cm | 51.5 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-10 | BC govt | 139 cm | 53 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2020-10-23 | BC govt | 142 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.