Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-19 | BC govt | 113 cm | 43 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2003-09-03 | BC govt | 122 cm | 50 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2004-09-19 | BC govt |
| 129 cm |
| 48 cm |
| Fraser River |
| 110-120 |
| 2006-09-29 | BC govt | 139 cm | 51 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2009-04-01 | BC govt | 135 cm | 51 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2009-09-26 | BC govt | 140 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-10-04 | BC govt | 135 cm | 51 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-09-28 | BC govt | 137 cm | 55 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2011-10-24 | BC govt | 144 cm | 59 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-08-01 | BC govt | 152 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-07-29 | BC govt | 159 cm | 60 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2016-09-23 | BC govt | 162 cm | 61 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2016-10-16 | BC govt | 158 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.