Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-19 | BC govt | 126 cm | 47 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2005-09-28 | BC govt | 150 cm | 55 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2006-10-14 | BC govt | 155 cm | 56 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2007-07-05 | BC govt | 156 cm | 53 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-07-17 |
| BC govt |
| 155 cm |
| 53 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2011-08-20 | BC govt | 173 cm | 63 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-10-05 | BC govt | 182 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-08-16 | BC govt | 180 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-03-24 | BC govt | 182.5 cm | 62 cm | Fraser River | 110-120 |
9 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.