Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-28 | BC govt | 74 cm | 31.5 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2001-08-15 | BC govt | 84 cm | 34 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2002-11-22 | BC govt | 93 cm | 38 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2005-08-13 | BC govt |
| 115 cm |
| 42.5 cm |
| Fraser River |
| 80-90 |
| 2005-09-25 | BC govt | 116 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2006-10-22 | BC govt | 122 cm | 50 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2007-07-28 | BC govt | 119 cm | 48 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2007-11-11 | BC govt | 122 cm | 56 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2008-03-24 | BC govt | 120 cm | 51 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-08-25 | BC govt | 123 cm | 48 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2009-11-12 | BC govt | 123 cm | 55 cm | Fraser River | 100-110 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.