Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-05 | BC govt | 138 cm | 45 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2006-04-07 | BC govt | 139 cm | 52 cm | Fraser River | 120-130 | |
| 2006-10-11 | BC govt |
| 141 cm |
| 56 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2007-10-21 | BC govt | 150 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-06-13 | BC govt | 153 cm | 63 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-10-28 | BC govt | 169 cm | — | Harrison River | 0-10 |
| 2011-09-04 | BC govt | 174 cm | 66 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-10 | BC govt | 180 cm | 64 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-09-03 | BC govt | 183 cm | 68 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-01-17 | BC govt | 183 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-09-17 | BC govt | 195 cm | 77 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-28 | BC govt | 199 cm | 72 cm | Harrison River | 0-10 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.