Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-09 | BC govt | 98 cm | 37 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2014-09-03 | BC govt | 100 cm | 35 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2014-09-17 | BC govt | 102 cm | 37 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2015-04-06 | BC govt | 103 cm | 34 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-06-27 | BC govt | 101 cm | 36 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-24 | BC govt | 103 cm | 38 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2016-07-13 | BC govt | 107 cm | 38 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-09-15 | BC govt | 107 cm | 38 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2017-09-18 | BC govt | 102 cm | 30 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-08 | BC govt | 110 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.