Loading…
Every white sturgeon in the BC government mark‑recapture data: records, sizes, how fast they grow, and a searchable list. Click any fish to see its full capture history.
| Date | Tag | Fork length | Girth | River | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | untagged | 160 cm | — | Fraser River | — |
| 2026-10-25 | untagged | 170 cm | — | Fraser River | 40–50 |
| 2026-10-23 | untagged | 150 cm | — | Fraser River | 40–50 |
| 2026-10-21 | untagged | 247 cm | — | Fraser River | 50–60 |
| 2026-10-21 | untagged | 150 cm | — | Fraser River | — |
| 2025-09-30 |
| untagged |
| 254 cm |
| — |
| Fraser River |
| 90–100 |
| 2023-11-19 | untagged | 180 cm | — | Fraser River | — |
| 2023-05-13 | untagged | 185 cm | — | Fraser River | 70–80 |
| 2023-05-13 | untagged | 80 cm | — | Fraser River | 70–80 |
About 1% of fish have measurements that contradict each other (e.g. a tag number recorded on different fish); they're left out of records and growth figures.
Enter a length to see where your fish ranks.
Young fish add about 4–5 cm a year; growth slows as they get big.
From fish measured at least 2 years apart. A typical estimate — individual fish grow faster or slower.
| Tag | Biggest | Latest | Caught | Tracked | Last seen | Where | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6C00043756 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2010-10-20 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00056179 | 138 cm | 138 cm | 3× | 5.8 y | 2016-10-07 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 6C00055467 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2010-10-23 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4211104850 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2010-11-04 | Harrison River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 4B133E251B | 138 cm | 138 cm | 2× | 2.3 y | 2013-04-13 | Fraser River · km 40-50 | Wild / unknown |
| 0A13662A07 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-10-04 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A130A491A | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-10-03 | Pitt River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 6C00054413 | 138 cm | 138 cm | 5× | 9.5 y | 2020-11-11 | Harrison River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 0A13094905 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-11-16 | Pitt River · km 10-20 | Wild / unknown |
| 4875196178 | 138 cm | 135 cm | 3× | 6.8 y | 2019-06-03 | Fraser River · km 320-330 | Wild / unknown |
| 0A13093800 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-11-12 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A13655113 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-11-15 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A13655716 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-10-27 | Fraser River · km 40-50 | Wild / unknown |
| 4313135A7E | 138 cm | 138 cm | 3× | 3.9 y | 2015-11-11 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A13654D3A | 138 cm | 138 cm | 3× | 2.9 y | 2015-09-04 | Fraser River · km 150-160 | Wild / unknown |
| 4868337C4A | 138 cm | 138 cm | 2× | 1.7 y | 2012-09-30 | Harrison River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 0A13654E10 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-10-14 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A13654D5B | 138 cm | 138 cm | 3× | 7.1 y | 2019-11-12 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00051670⚠ | 138 cm | 138 cm | 2× | 0.4 y | 2011-10-01 | Fraser River · km 180-190 | Wild / unknown |
| 6C00052054 | 138 cm | 138 cm | 2× | 1.4 y | 2013-02-02 | Fraser River · km 30-40 | Wild / unknown |
| 486906052C | 138 cm | 131 cm | 4× | 6.5 y | 2017-04-14 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13094341 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-09-26 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 6C00054570 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-09-25 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4A0C151E07 | 138 cm | 138 cm | 3× | 7.6 y | 2019-04-05 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 0A13093B42 | 138 cm | 138 cm | 2× | — | 2011-10-08 | Harrison River · km 10-20 | Wild / unknown |
| 0A1309401B | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-10-19 | Fraser River · km 140-150 | Wild / unknown |
| 0A1309457B | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-10-23 | Fraser River · km 30-40 | Wild / unknown |
| 6C00056011 | 138 cm | 138 cm | 2× | 4.3 y | 2016-02-09 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00055035 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-04-29 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13093804 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-01-03 | Harrison River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 0A130A440D | 138 cm | 138 cm | 3× | 6.6 y | 2018-12-14 | Fraser River · km 30-40 | Wild / unknown |
| 0A13093A07 | 138 cm | 138 cm | 4× | 4.8 y | 2017-04-23 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13661210 | 138 cm | 138 cm | 2× | 7.5 y | 2020-01-09 | Fraser River · km 20-30 | Wild / unknown |
| 0A13660F6E | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2012-07-27 | Fraser River · km 10-20 | Wild / unknown |
| 6C00056401 | 138 cm | 138 cm | 3× | 2.5 y | 2013-09-22 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 0A13661046 | 138 cm | 138 cm | 3× | 7.1 y | 2019-09-23 | Fraser River · km 120-130 | Wild / unknown |
| 0A13661032 | 138 cm | 138 cm | 2× | 3.2 y | 2015-09-21 | Fraser River · km 110-120 | Wild / unknown |
| 6C00055627 | 138 cm | 138 cm | 2× | 8 y | 2020-08-26 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 4A0E12147D | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-09-24 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A1309384E | 138 cm | 138 cm | 2× | 1.9 y | 2013-09-26 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00054608 | 138 cm | 138 cm | 2× | 6.9 y | 2018-09-13 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 4A0C186941 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-11-11 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A1309464D⚠ | 138 cm | 87 cm | 3× | 2.7 y | 2014-07-20 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A13093622 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-11-02 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A13093352 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-10-21 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00054064 | 138 cm | 138 cm | 2× | 2.8 y | 2014-09-13 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 0A13093303 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-10-08 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A13093F39 | 138 cm | 138 cm | 2× | 0.7 y | 2012-06-25 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 4A0D4F7D33 | 138 cm | 138 cm | 1× | — | 2011-10-18 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A13093A37 | 138 cm | 138 cm | 3× | 5 y | 2016-10-23 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
BC government records 1991–2020 (the province is updating its database to 2026)9 angler reports 2023–2026, anonymous