Loading…
Every white sturgeon in the BC government mark‑recapture data: records, sizes, how fast they grow, and a searchable list. Click any fish to see its full capture history.
| Date | Tag | Fork length | Girth | River | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | untagged | 160 cm | — | Fraser River | — |
| 2026-10-25 | untagged | 170 cm | — | Fraser River | 40–50 |
| 2026-10-23 | untagged | 150 cm | — | Fraser River | 40–50 |
| 2026-10-21 | untagged | 247 cm | — | Fraser River | 50–60 |
| 2026-10-21 | untagged | 150 cm | — | Fraser River | — |
| 2025-09-30 |
| untagged |
| 254 cm |
| — |
| Fraser River |
| 90–100 |
| 2023-11-19 | untagged | 180 cm | — | Fraser River | — |
| 2023-05-13 | untagged | 185 cm | — | Fraser River | 70–80 |
| 2023-05-13 | untagged | 80 cm | — | Fraser River | 70–80 |
About 1% of fish have measurements that contradict each other (e.g. a tag number recorded on different fish); they're left out of records and growth figures.
Enter a length to see where your fish ranks.
Young fish add about 4–5 cm a year; growth slows as they get big.
From fish measured at least 2 years apart. A typical estimate — individual fish grow faster or slower.
| Tag | Biggest | Latest | Caught | Tracked | Last seen | Where | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48752A5868 | 162 cm | 162 cm | 4× | 3.2 y | 2012-10-24 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4B161B6E04 | 162 cm | 162 cm | 3× | 5.4 y | 2015-09-18 | Fraser River · km 130-140 | Wild / unknown |
| 4B17797A15 | 162 cm | 160 cm | 9× | 6.9 y | 2016-10-15 | Harrison River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 4458575E7B | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2010-10-08 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 4A6F1C1E7D | 162 cm | 162 cm | 3× | 4.2 y | 2014-12-27 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 4B1623145E | 162 cm | 162 cm | 6× | 5.4 y | 2016-03-22 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 6C00054616 | 162 cm | 162 cm | 6× | 6.2 y | 2017-01-28 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 4B175F664B | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2010-11-16 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4B17683145 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2010-11-13 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 4B1D46580C | 162 cm | 162 cm | 2× | 1 y | 2011-11-06 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 4706235428 | 162 cm | 162 cm | 2× | 1 y | 2010-08-08 | Fraser River · km 170-180 | Wild / unknown |
| 4A0E0B073B | 162 cm | 162 cm | 3× | 2.7 y | 2013-05-07 | Fraser River · km 30-40 | Wild / unknown |
| 4A0D6F4608 | 162 cm | 160 cm | 4× | 5.1 y | 2015-10-16 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 486A0A0E35 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2010-08-18 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 4B1D723801 | 162 cm | 162 cm | 3× | 10.1 y | 2019-11-23 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4A0B4D2629 | 162 cm | 162 cm | 2× | 6 y | 2015-10-28 | Harrison River · km 10-20 | Wild / unknown |
| 4B21242751 | 162 cm | 162 cm | 3× | 5.9 y | 2015-09-10 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 4B195D6D5C | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2009-11-02 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4A73402454 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2009-10-22 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 4B1779322A | 162 cm | 162 cm | 4× | 5.6 y | 2015-07-09 | Fraser River · km 110-120 | Wild / unknown |
| 4B17542616 | 162 cm | 162 cm | 2× | 4 y | 2013-11-11 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 4A0C1B456D | 162 cm | 162 cm | 2× | 6.1 y | 2016-05-22 | Fraser River · km 60-70 | Wild / unknown |
| 4A0E15047C | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2010-10-09 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 4A0C224F27 | 162 cm | 162 cm | 5× | 6.5 y | 2017-03-26 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13662931 | 162 cm | 162 cm | 2× | 4.9 y | 2017-09-25 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 0A13655545 | 162 cm | 162 cm | 2× | 0.6 y | 2013-05-12 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A1365561F⚠ | 162 cm | 94 cm | 2× | 2.8 y | 2015-07-20 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 0A13654D61 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2012-10-12 | Harrison River · km 0-10 | Wild / unknown |
| 0A13094449 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-09-13 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 4B17751351 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-08-27 | Fraser River · km 40-50 | Wild / unknown |
| 6C00054972 | 162 cm | 162 cm | 2× | 2.3 y | 2013-10-19 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 6C00044067 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-09-25 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 0A13093E74 | 162 cm | 162 cm | 6× | 6.6 y | 2018-04-25 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 6C00054014 | 162 cm | 162 cm | 2× | 8.1 y | 2019-10-14 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13094412 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-09-11 | Fraser River · km 110-120 | Wild / unknown |
| 474F0B0B13 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-09-24 | Fraser River · km 80-90 | Wild / unknown |
| 6C00055405 | 162 cm | 157 cm | 3× | 1.6 y | 2013-03-24 | Fraser River · km 40-50 | Wild / unknown |
| 4A0C77741E | 162 cm | 162 cm | 3× | 4.1 y | 2015-10-27 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13094651 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-10-24 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A1309321C | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2012-03-31 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 0A13094311 | 162 cm | 162 cm | 2× | 1.4 y | 2013-09-19 | Fraser River · km 100-110 | Wild / unknown |
| 0A13093B04 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2012-06-15 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00053964 | 162 cm | 162 cm | 2× | 4 y | 2015-07-15 | Fraser River · km 170-180 | Wild / unknown |
| 4A0C1D4D40 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-10-12 | Fraser River · km 270-280 | Wild / unknown |
| 0A13093921 | 162 cm | 162 cm | 2× | 3.9 y | 2015-09-18 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 6C00054023 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-11-02 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 6C00044056 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-10-07 | Fraser River · km 90-100 | Wild / unknown |
| 0A13093D24 | 162 cm | 162 cm | 3× | 3.1 y | 2014-10-31 | Fraser River · km 70-80 | Wild / unknown |
| 0A1309364A | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-11-03 | Fraser River · km 50-60 | Wild / unknown |
| 0A13093574 | 162 cm | 162 cm | 1× | — | 2011-10-13 | Harrison River · km 10-20 | Wild / unknown |
BC government records 1991–2020 (the province is updating its database to 2026)9 angler reports 2023–2026, anonymous